Titolo visibile
 
 
 LOCALI
Indice
Ristoranti Italia
Ristoranti Lazio
Pizzerie Napoletane
Ricerca per Regione
Ricerca Avanzata
Cucina Estera
Cucina Regionale
 
 PROGRAMMAZIONE
Indice
Html
Flash
JavaScript
VBScript
Java
 
 CULTURA
Scuole Private
Aforismi
Giornali Online
Dizionari
Matematica
 
 

Decimal   Octal   Hex    Binary     Value
-------   -----   ---    ------     -----
  000      000    000   00000000      NUL    (Null char.)
  001      001    001   00000001      SOH    (Start of Header)
  002      002    002   00000010      STX    (Start of Text)
  003      003    003   00000011      ETX    (End of Text)
  004      004    004   00000100      EOT    (End of Transmission)
  005      005    005   00000101      ENQ    (Enquiry)
  006      006    006   00000110      ACK    (Acknowledgment)
  007      007    007   00000111      BEL    (Bell)
  008      010    008   00001000       BS    (Backspace)
  009      011    009   00001001       HT    (Horizontal Tab)
  010      012    00A   00001010       LF    (Line Feed)
  011      013    00B   00001011       VT    (Vertical Tab)
  012      014    00C   00001100       FF    (Form Feed)
  013      015    00D   00001101       CR    (Carriage Return)
  014      016    00E   00001110       SO    (Shift Out)
  015      017    00F   00001111       SI    (Shift In)
  016      020    010   00010000      DLE    (Data Link Escape)
  017      021    011   00010001      DC1 (XON) (Device Control 1)
  018      022    012   00010010      DC2       (Device Control 2)
  019      023    013   00010011      DC3 (XOFF)(Device Control 3)
  020      024    014   00010100      DC4       (Device Control 4)
  021      025    015   00010101      NAK (Negativ Acknowledgemnt)
  022      026    016   00010110      SYN    (Synchronous Idle)
  023      027    017   00010111      ETB    (End of Trans. Block)
  024      030    018   00011000      CAN    (Cancel)
  025      031    019   00011001       EM    (End of Medium)
  026      032    01A   00011010      SUB    (Substitute)
  027      033    01B   00011011      ESC    (Escape)
  028      034    01C   00011100       FS    (File Separator)
  029      035    01D   00011101       GS    (Group Separator)
  030      036    01E   00011110       RS (Reqst to Send)(Rec. Sep.)
  031      037    01F   00011111       US    (Unit Separator)
  032      040    020   00100000       SP    (Space)
  033      041    021   00100001        !    (exclamation mark)
  034      042    022   00100010        "    (double quote)
  035      043    023   00100011        #    (number sign)
  036      044    024   00100100        $    (dollar sign)
  037      045    025   00100101        %    (percent)
  038      046    026   00100110        &    (ampersand)
  039      047    027   00100111        '    (single quote)
  040      050    028   00101000        (  (left/open parenthesis)
  041      051    029   00101001        )  (right/closing parenth.)
  042      052    02A   00101010        *    (asterisk)
  043      053    02B   00101011        +    (plus)
  044      054    02C   00101100        ,    (comma)
  045      055    02D   00101101        -    (minus or dash)
  046      056    02E   00101110        .    (dot)
  047      057    02F   00101111        /    (forward slash)
  048      060    030   00110000        0
  049      061    031   00110001        1
  050      062    032   00110010        2
  051      063    033   00110011        3
  052      064    034   00110100        4
  053      065    035   00110101        5
  054      066    036   00110110        6
  055      067    037   00110111        7
  056      070    038   00111000        8
  057      071    039   00111001        9
  058      072    03A   00111010        :    (colon)
  059      073    03B   00111011        ;    (semi-colon)
  060      074    03C   00111100        <    (less than)
  061      075    03D   00111101        =    (equal sign)
  062      076    03E   00111110        >    (greater than)
  063      077    03F   00111111        ?    (question mark)
  064      100    040   01000000        @    (AT symbol)
  065      101    041   01000001        A
  066      102    042   01000010        B
  067      103    043   01000011        C
  068      104    044   01000100        D
  069      105    045   01000101        E
  070      106    046   01000110        F
  071      107    047   01000111        G
  072      110    048   01001000        H
  073      111    049   01001001        I
  074      112    04A   01001010        J
  075      113    04B   01001011        K
  076      114    04C   01001100        L
  077      115    04D   01001101        M
  078      116    04E   01001110        N
  079      117    04F   01001111        O
  080      120    050   01010000        P
  081      121    051   01010001        Q
  082      122    052   01010010        R
  083      123    053   01010011        S
  084      124    054   01010100        T
  085      125    055   01010101        U
  086      126    056   01010110        V
  087      127    057   01010111        W
  088      130    058   01011000        X
  089      131    059   01011001        Y
  090      132    05A   01011010        Z
  091      133    05B   01011011        [    (left/opening bracket)
  092      134    05C   01011100        \    (back slash)
  093      135    05D   01011101        ]    (right/closing bracket)
  094      136    05E   01011110        ^    (caret/circumflex)
  095      137    05F   01011111        _    (underscore)
  096      140    060   01100000        `
  097      141    061   01100001        a
  098      142    062   01100010        b
  099      143    063   01100011        c
  100      144    064   01100100        d
  101      145    065   01100101        e
  102      146    066   01100110        f
  103      147    067   01100111        g
  104      150    068   01101000        h
  105      151    069   01101001        i
  106      152    06A   01101010        j
  107      153    06B   01101011        k
  108      154    06C   01101100        l
  109      155    06D   01101101        m
  110      156    06E   01101110        n
  111      157    06F   01101111        o
  112      160    070   01110000        p
  113      161    071   01110001        q
  114      162    072   01110010        r
  115      163    073   01110011        s
  116      164    074   01110100        t
  117      165    075   01110101        u
  118      166    076   01110110        v
  119      167    077   01110111        w
  120      170    078   01111000        x
  121      171    079   01111001        y
  122      172    07A   01111010        z
  123      173    07B   01111011        {    (left/opening brace)
  124      174    07C   01111100        |    (vertical bar)
  125      175    07D   01111101        }    (right/closing brace)
  126      176    07E   01111110        ~    (tilde)
  127      177    07F   01111111      DEL    (delete)
Binary Oct Dec Hex Abbr CS[b] CEC[c] Description
000 0000 000 0 00 NUL ^@ \0 Null character
000 0001 001 1 01 SOH ^A   Start of Header
000 0010 002 2 02 STX ^B   Start of Text
000 0011 003 3 03 ETX ^C   End of Text
000 0100 004 4 04 EOT ^D   End of Transmission
000 0101 005 5 05 ENQ ^E   Enquiry
000 0110 006 6 06 ACK ^F   Acknowledgment
000 0111 007 7 07 BEL ^G \a Bell
000 1000 010 8 08 BS ^H \b Backspace[d][i]
000 1001 011 9 09 HT ^I \t Horizontal Tab
000 1010 012 10 0A LF ^J \n Line feed
000 1011 013 11 0B VT ^K \v Vertical Tab
000 1100 014 12 0C FF ^L \f Form feed
000 1101 015 13 0D CR ^M \r Carriage return[h]
000 1110 016 14 0E SO ^N   Shift Out
000 1111 017 15 0F SI ^O   Shift In
001 0000 020 16 10 DLE ^P   Data Link Escape
001 0001 021 17 11 DC1 ^Q   Device Control 1 (oft. XON)
001 0010 022 18 12 DC2 ^R   Device Control 2
001 0011 023 19 13 DC3 ^S   Device Control 3 (oft. XOFF)
001 0100 024 20 14 DC4 ^T   Device Control 4
001 0101 025 21 15 NAK ^U   Negative Acknowledgement
001 0110 026 22 16 SYN ^V   Synchronous Idle
001 0111 027 23 17 ETB ^W   End of Trans. Block
001 1000 030 24 18 CAN ^X   Cancel
001 1001 031 25 19 EM ^Y   End of Medium
001 1010 032 26 1A SUB ^Z   Substitute
001 1011 033 27 1B ESC ^[ \e[f] Escape[g]
001 1100 034 28 1C FS ^\   File Separator
001 1101 035 29 1D GS ^]   Group Separator
001 1110 036 30 1E RS ^^   Record Separator
001 1111 037 31 1F US ^_   Unit Separator
 
111 1111 177 127 7F DEL ^?   Delete[e][i]
 
 
Binary Oct Dec Hex Glyph
010 0000 040 32 20
010 0001 041 33 21 !
010 0010 042 34 22 "
010 0011 043 35 23 #
010 0100 044 36 24 $
010 0101 045 37 25 %
010 0110 046 38 26 &
010 0111 047 39 27 '
010 1000 050 40 28 (
010 1001 051 41 29 )
010 1010 052 42 2A *
010 1011 053 43 2B +
010 1100 054 44 2C ,
010 1101 055 45 2D -
010 1110 056 46 2E .
010 1111 057 47 2F /
011 0000 060 48 30 0
011 0001 061 49 31 1
011 0010 062 50 32 2
011 0011 063 51 33 3
011 0100 064 52 34 4
011 0101 065 53 35 5
011 0110 066 54 36 6
011 0111 067 55 37 7
011 1000 070 56 38 8
011 1001 071 57 39 9
011 1010 072 58 3A :
011 1011 073 59 3B ;
011 1100 074 60 3C <
011 1101 075 61 3D =
011 1110 076 62 3E >
011 1111 077 63 3F ?
Binary Oct Dec Hex Glyph
100 0000 100 64 40 @
100 0001 101 65 41 A
100 0010 102 66 42 B
100 0011 103 67 43 C
100 0100 104 68 44 D
100 0101 105 69 45 E
100 0110 106 70 46 F
100 0111 107 71 47 G
100 1000 110 72 48 H
100 1001 111 73 49 I
100 1010 112 74 4A J
100 1011 113 75 4B K
100 1100 114 76 4C L
100 1101 115 77 4D M
100 1110 116 78 4E N
100 1111 117 79 4F O
101 0000 120 80 50 P
101 0001 121 81 51 Q
101 0010 122 82 52 R
101 0011 123 83 53 S
101 0100 124 84 54 T
101 0101 125 85 55 U
101 0110 126 86 56 V
101 0111 127 87 57 W
101 1000 130 88 58 X
101 1001 131 89 59 Y
101 1010 132 90 5A Z
101 1011 133 91 5B [
101 1100 134 92 5C \
101 1101 135 93 5D ]
101 1110 136 94 5E ^
101 1111 137 95 5F _
Binary Oct Dec Hex Glyph
110 0000 140 96 60 `
110 0001 141 97 61 a
110 0010 142 98 62 b
110 0011 143 99 63 c
110 0100 144 100 64 d
110 0101 145 101 65 e
110 0110 146 102 66 f
110 0111 147 103 67 g
110 1000 150 104 68 h
110 1001 151 105 69 i
110 1010 152 106 6A j
110 1011 153 107 6B k
110 1100 154 108 6C l
110 1101 155 109 6D m
110 1110 156 110 6E n
110 1111 157 111 6F o
111 0000 160 112 70 p
111 0001 161 113 71 q
111 0010 162 114 72 r
111 0011 163 115 73 s
111 0100 164 116 74 t
111 0101 165 117 75 u
111 0110 166 118 76 v
111 0111 167 119 77 w
111 1000 170 120 78 x
111 1001 171 121 79 y
111 1010 172 122 7A z
111 1011 173 123 7B {
111 1100 174 124 7C |
111 1101 175 125 7D }
111 1110 176 126 7E ~
 


Scritto il 25/04/2008 alle ore 18:00:00

Condividi su Facebook

 
 LOCALI - RICERCHE
Avanzata
Per Regione
Solo Pizzerie
Solo Internazionale
Solo Italiana
Per Tipo Cucina
Per Città nel Lazio
 
 SITO
Contattaci
Segnala locale
Feed Rss
Segnala un errore
Guestbook
News
Aggiungi a preferiti
Imposta Homepage
Segnala un Sito
Iscriviti
Login
 
 RICETTE CUCINA
Indice Ricette
Primi
Carne
Pollame
Pesce
Dolci
Cocktail
   
 
Questo sito e' un sito non commerciale e potrebbe riportare informazioni non aggiornate e/o non corrette. Leggi il disclaimer sottostante.

Lavoro |  Home |  Locali |  Info                   327409                 Disclaimer |  Portale |  Blog |  Ricette